SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 155 3636 4388 4021
Terneros 100-130 KG 360 3423 4020 3665
Terneros 130-160 KG 531 3250 4358 3646
Terneros 160-180 KG 1144 2500 3700 3488
Terneros 180-200 KG 2754 2850 3640 3444
Terneros 200-230 KG 3255 2500 3900 3333
Terneros 230-260 KG 828 2650 3380 3128
Novillitos 260-300 KG 913 2483 3216 3040
Novillitos 300-330 KG 602 2500 3032 2964
Novillitos 330-370 KG 137 2611 2880 2780
Novillitos 370-400 KG 116 2400 2870 2731
Novillitos +400 KG 17 2436 2707 2468
Terneras -100 KG 136 3400 4250 3821
Terneras 100-130 KG 328 2983 3650 3276
Terneras 130-150 KG 230 3066 3646 3409
Terneras 150-170 KG 503 2960 3320 3123
Terneras 170-190 KG 491 2777 3400 3097
Terneras 190-210 KG 913 2549 3300 3053
Vaquillonas 210-250 KG 568 2136 3170 2959
Vaquillonas 250-290 KG 438 2642 3100 2837
Vaquillonas 290-320 KG 32 2203 2650 2548
Vaquillonas 320-360 KG 51 2028 2575 2457
Vaquillonas 360-390 KG 18 2180 2180 2180
Vaquillonas +390 KG 0 0 0 0
Terneros/as -100 KG 356 3937 5425 4363
Terneros/as 100-130 KG 60 3518 3883 3768
Terneros/as 130-150 KG 0 0 0 0
Terneros/as 150-170 KG 250 3000 3250 3141
Terneros/as 170-190 KG 396 2990 3300 3060
Terneros/as 190-210 KG 303 2750 3350 3219
Vaquillonas C/ gtia de preñez 0 0 0 0
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 148 1000000 1270000 1080811
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 131 810000 860000 849504
Vacas CUT C/ gtía de preñez 78 650000 800000 750000
Vacas nuevas C/ cria 0 0 0 0
Vacas medio uso C/ cria 42 530000 530000 530000
Vacas CUT con cría 112 320000 630000 460982
Semana: 05/03/2024 al 10/03/2024