Categoria | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Terneros - 160 KG | 503 | |||
Terneros 160-180 KG | 492 | |||
Terneros 180-200 KG | 487 | |||
Terneros 200-230 KG | 474 | |||
Novillitos 230-260 KG | 458 | |||
Novillitos 260-300 KG | 425 | |||
Novillitos +300 KG | 397 | |||
Terneras -150 KG | 461 | |||
Terneras 150-170 KG | 453 | |||
Terneras 170-190 KG | 448 | |||
Terneras 190-210 KG | 446 | |||
Vaquillonas 210-250 KG | 436 | |||
Vaquillonas 250-290 KG | 400 | |||
Vaquillonas +290 KG | 403 | |||
Terneros/as -150 KG | 474 | |||
Terneros/as 150-170 KG | 446 | |||
Terneros/as 170-190 KG | 446 | |||
Terneros/as 190-210 KG | 438 | |||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 180400 | |||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 169700 | |||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 150000 | |||
Vacas CUT CON GTÍA DE PREÑEZ | 112300 | |||
Vacas nuevas C/ cria | 85200 | |||
Vacas medio uso C/ cria | 75300 | |||
Vacas CUT con cría | 67100 | |||
Semana: 13/03/2023 al 18/03/2023 |