Categoria | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Terneros -100 KG | 139 | 3705 | 5000 | 4637 |
Terneros 100-130 KG | 699 | 3301 | 4714 | 3948 |
Terneros 130-160 KG | 2565 | 3000 | 4414 | 3793 |
Terneros 160-180 KG | 3258 | 2911 | 4098 | 3640 |
Terneros 180-200 KG | 7534 | 3000 | 4216 | 3588 |
Terneros 200-230 KG | 7137 | 2795 | 3980 | 3525 |
Terneros 230-260 KG | 3209 | 2863 | 3750 | 3345 |
Novillitos 260-300 KG | 1886 | 2600 | 3500 | 3175 |
Novillitos 300-330 KG | 1181 | 2508 | 3320 | 3071 |
Novillitos 330-370 KG | 1190 | 2270 | 3040 | 2881 |
Novillitos 370-400 KG | 54 | 2743 | 2800 | 2777 |
Novillitos +400 KG | 303 | 2340 | 2980 | 2580 |
Terneras -100 KG | 182 | 3263 | 3911 | 3754 |
Terneras 100-130 KG | 945 | 2962 | 4115 | 3497 |
Terneras 130-150 KG | 1261 | 3163 | 4148 | 3543 |
Terneras 150-170 KG | 2872 | 2870 | 3903 | 3444 |
Terneras 170-190 KG | 3387 | 2820 | 3771 | 3332 |
Terneras 190-210 KG | 3028 | 2780 | 3580 | 3240 |
Vaquillonas 210-250 KG | 2615 | 2369 | 3724 | 3179 |
Vaquillonas 250-290 KG | 1027 | 2600 | 3183 | 2876 |
Vaquillonas 290-320 KG | 538 | 2578 | 3420 | 3010 |
Vaquillonas 320-360 KG | 299 | 2246 | 3010 | 2512 |
Vaquillonas 360-390 KG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terneros/as -100 KG | 209 | 3835 | 4375 | 4056 |
Terneros/as 100-130 KG | 346 | 3688 | 3850 | 3763 |
Terneros/as 130-150 KG | 558 | 3000 | 4142 | 3494 |
Terneros/as 150-170 KG | 1469 | 3000 | 3848 | 3397 |
Terneros/as 170-190 KG | 1282 | 3000 | 3620 | 3323 |
Terneros/as 190-210 KG | 821 | 3000 | 3640 | 3322 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 602 | 1000000 | 1500000 | 1259452 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1591 | 780000 | 1370000 | 1126141 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 306 | 620000 | 1100000 | 883480 |
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 435 | 350000 | 860000 | 722805 |
Vacas nuevas C/ cria | 618 | 540000 | 780000 | 655663 |
Vacas medio uso C/ cria | 152 | 540000 | 670000 | 576053 |
Vacas CUT con cría | 918 | 370000 | 610000 | 518720 |
Semana: 17/03/2025 al 25/03/2025 |