SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -160 KG 945 2810
Terneros 160-180 KG 917 2594
Terneros 180-200 KG 1957 2565
Terneros 200-230 KG 1339 2540
Terneros 230-260 KG 1572 2470
Novillitos 260-300 KG 1018 2387
Novillitos +300 KG 798 2275
Terneras -150 KG 1024 2463
Terneras 150-170 KG 914 2492
Terneras 170-190 KG 1261 2367
Terneras 190-210 KG 823 2338
Terneros/as -150 KG 287 2683
Vaquillonas 210-250 KG 1742 2309
Vaquillonas 250-290 KG 624 2166
Vaquillonas +290 KG 405 2086
Terneros/as 150-170 KG 491 2431
Terneros/as 170-190 KG 807 2389
Terneros/as 190-210 KG 490 2405
Vaquillonas C/ gtia de preñez 93 992000
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 238 973000
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 154 724000
Vacas CUT C/ gtía de preñez 102 605000
Vacas nuevas C/ cria 630 587000
Vacas medio uso C/ cria 168 497000
Vacas CUT con cría 778 417000
Semana: 14/10/2024 al 20/10/2024