SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 166 3157 5000 3962
Terneros 100-130 KG 704 3550 4776 4096
Terneros 130-160 KG 2905 3205 4600 3918
Terneros 160-180 KG 3135 2941 4650 3887
Terneros 180-200 KG 4868 3045 4600 3702
Terneros 200-230 KG 6206 2400 4450 3666
Terneros 230-260 KG 2515 2670 4150 3504
Novillitos 260-300 KG 1389 2587 3800 3154
Novillitos 300-330 KG 1418 2300 3700 3044
Novillitos 330-370 KG 453 2320 3382 2797
Novillitos 370-400 KG 399 2300 3078 2848
Novillitos +400 KG 818 2230 2962 2588
Terneras -100 KG 168 2989 4947 4053
Terneras 100-130 KG 637 3333 4500 3863
Terneras 130-150 KG 1183 3140 4750 3429
Terneras 150-170 KG 1461 3220 4700 3509
Terneras 170-190 KG 2305 3080 4500 3497
Terneras 190-210 KG 4867 3070 4450 3386
Vaquillonas 210-250 KG 1994 2500 4350 3281
Vaquillonas 250-290 KG 1345 2631 3264 2883
Vaquillonas 290-320 KG 481 2322 3600 2709
Vaquillonas 320-360 KG 68 2100 2640 2298
Vaquillonas 360-390 KG 62 2200 3200 2601
Vaquillonas +390 KG 0 0 0 0
Terneros/as -100 KG 267 4620 5051 4853
Terneros/as 100-130 KG 2245 3220 4852 3753
Terneros/as 130-150 KG 1731 3140 4800 3521
Terneros/as 150-170 KG 2464 3120 3670 3424
Terneros/as 170-190 KG 2651 2930 3610 3307
Terneros/as 190-210 KG 2215 3000 3640 3351
Vaquillonas C/ gtia de preñez 563 950000 1400000 1171545
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 1134 1000000 1550000 1129753
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 261 800000 1220000 938429
Vacas CUT C/ gtía de preñez 1373 700000 1070000 842367
Vacas nuevas C/ cria 208 590000 730000 668846
Vacas medio uso C/ cria 150 580000 680000 642667
Vacas CUT con cría 76 310000 600000 492632
Semana: 06/05/2025 al 12/05/2025