SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -160 KG 3726 2273
Terneros 160-180 KG 5358 2224
Terneros 180-200 KG 6626 2186
Terneros 200-230 KG 7494 2173
Terneros 230-260 KG 4648 1977
Novillitos 260-300 KG 2414 1825
Novillitos +300 KG 4626 1711
Terneras -150 KG 2512 1947
Terneras 150-170 KG 2458 1976
Terneras 170-190 KG 2770 1853
Terneras 190-210 KG 3476 1844
Vaquillonas 210-250 KG 2893 1751
Vaquillonas 250-290 KG 1428 1757
Vaquillonas +290 KG 794 1671
Terneros/as -150 KG 2287 2233
Terneros/as 150-170 KG 1734 1927
Terneros/as 170-190 KG 1318 1890
Terneros/as 190-210 KG 1027 1886
Vaquillonas C/ gtia de preñez 421 673000
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 394 677000
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 303 625000
Vacas CUT C/ gtía de preñez 339 484000
Vacas nuevas C/ cria 198 355000
Vacas medio uso C/ cria 12 273000
Vacas CUT con cría 148 293000
Semana: 18/03/2024 al 23/03/2024