SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -160 KG 5562 2329
Terneros 160-180 KG 5143 2260
Terneros 180-200 KG 10750 2233
Terneros 200-230 KG 11877 2136
Terneros 230-260 KG 5771 1962
Novillitos 260-300 KG 6289 1899
Novillitos +300 KG 10844 1786
Terneras -150 KG 2860 2027
Terneras 150-170 KG 3726 1928
Terneras 170-190 KG 4962 1878
Terneras 190-210 KG 5723 1854
Vaquillonas 210-250 KG 6245 1793
Vaquillonas 250-290 KG 2961 1676
Vaquillonas +290 KG 605 1635
Terneros/as -150 KG 3686 2218
Terneros/as 150-170 KG 1983 2024
Terneros/as 170-190 KG 4165 2014
Terneros/as 190-210 KG 3181 1957
Vaquillonas C/ gtia de preñez 1250 769000
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 1297 746000
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 310 605000
Vacas CUT C/ gtía de preñez 189 513000
Vacas nuevas C/ cria 1170 394000
Vacas medio uso C/ cria 372 365000
Vacas CUT con cría 672 310000
Semana: 03/03/2024 al 09/03/2024