Categoria | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 1442 | 3039 | ||
Terneros 160-180 KG | 1028 | 2953 | ||
Terneros 180-200 KG | 1767 | 2880 | ||
Terneros 200-230 KG | 3201 | 2829 | ||
Terneros 230-260 KG | 1977 | 2683 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2054 | 2535 | ||
Novillitos +300 KG | 1631 | 2315 | ||
Terneras -150 KG | 884 | 2938 | ||
Terneras 150-170 KG | 908 | 2692 | ||
Terneras 170-190 KG | 2224 | 2634 | ||
Terneras 190-210 KG | 1471 | 2563 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2704 | 2509 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 1466 | 2358 | ||
Vaquillonas +290 KG | 945 | 2201 | ||
Terneros/as -150 KG | 376 | 3066 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 315 | 2636 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 1092 | 2618 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 1003 | 2574 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 465 | 1085000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 60 | 807000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 54 | 724000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 22 | 565000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 456 | 628000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 398 | 486000 | ||
Vacas CUT con cría | 164 | 450000 | ||
Semana: 11/11/2024 al 17/11/2024 |