Categoria | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 1135 | 2715 | ||
Terneros 160-180 KG | 2650 | 2553 | ||
Terneros 180-200 KG | 3924 | 2647 | ||
Terneros 200-230 KG | 5221 | 2583 | ||
Terneros 230-260 KG | 2527 | 2487 | ||
Novillitos 260-300 KG | 1926 | 2433 | ||
Novillitos +300 KG | 2353 | 2260 | ||
Terneras -150 KG | 1112 | 2556 | ||
Terneras 150-170 KG | 1609 | 2449 | ||
Terneras 170-190 KG | 2139 | 2383 | ||
Terneras 190-210 KG | 3005 | 2428 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 4448 | 2390 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 1021 | 2284 | ||
Vaquillonas +290 KG | 656 | 2054 | ||
Terneros/as -150 KG | 1330 | 2681 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 1522 | 2363 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 1839 | 2482 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 1073 | 2460 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 653 | 909000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 637 | 843000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 289 | 690000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 273 | 611000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 604 | 563000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 226 | 392000 | ||
Vacas CUT con cría | 76 | 339000 | ||
Semana: 26/08/2024 al 31/08/2024 |