Categoria | Cantidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|---|
Terneros - 160 KG | 13070 | 505 | ||
Terneros 160-180 KG | 12684 | 497 | ||
Terneros 180-200 KG | 16366 | 492 | ||
Terneros 200-230 KG | 16531 | 481 | ||
Terneros 230-260 KG | 8329 | 459 | ||
Novillitos 260-300 KG | 5359 | 448 | ||
Novillitos +300 KG | 9208 | 425 | ||
Terneras -150 KG | 10224 | 475 | ||
Terneras 150-170 KG | 6235 | 454 | ||
Terneras 170-190 KG | 5618 | 444 | ||
Terneras 190-210 KG | 9590 | 433 | ||
Terneras 210-250 KG | 8708 | 424 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 8708 | 424 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2454 | 400 | ||
Vaquillonas +290 KG | 1325 | 378 | ||
Terneros/as -150 KG | 10224 | 475 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 6235 | 454 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 5618 | 444 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 4422 | 447 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 3228 | 187400 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1618 | 182500 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1327 | 147100 | ||
Vacas CUT C/ gtia de preñez | 2935 | 110000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 1102 | 103900 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 408 | 75000 | ||
Vacas CUT con cría | 680 | 67200 | ||
Semana: 22/05/2023 al 24/05/2023 |