SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGRINSUR SRL GRAL. PAZ BUE TORO 1 635 635 2.000,00
CARAYTA S.A SALADILLO BUE TORO 1 680 680 1.360,00
CARAYTA S.A SALADILLO BUE VACA 6 2.030 338 1.200,00
CARAYTA S.A SALADILLO BUE VACA 14 6.610 472 1.520,00
CARAYTA S.A SALADILLO BUE VACA 12 5.150 429 1.440,00
CARAYTA S.A SALADILLO BUE VACA 3 1.255 418 1.280,00
HIBOX S.A. CA�UELAS BUE VACA 5 2.070 414 1.500,00
HIBOX S.A. CA�UELAS BUE VACA 15 6.870 458 1.950,00
MINAS DEL SUR S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 3 1.530 510 1.850,00
MINAS DEL SUR S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 4 1.395 349 1.700,00
MINAS DEL SUR S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 1 460 460 1.600,00
MINAS DEL SUR S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 16 8.765 548 1.850,00
MINAS DEL SUR S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 13 4.395 338 1.700,00
SANTAMARINA MARCOS,GONZALO Y C TORDILLO BUE VACA 38 12.730 335 1.500,00
SANTAMARINA MARCOS,GONZALO Y C TORDILLO BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.250,00 3.300,00 2.900,00 2.935,00 123 $159.846.250,00 55.105 448.01
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.250,00 3.250,00 3.053,00 3.150,00 152 $221.536.400,00 72.545 477.27
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.250,00 3.220,00 2.808,00 3.050,00 99 $139.187.900,00 49.555 500.56
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 35 $52.353.000,00 19.390 554
NOVILLOS Regulares Liv. 2.500,00 3.150,00 2.785,00 2.900,00 27 $34.015.500,00 12.210 452.22
NOVILLOS Overos N. 2.000,00 2.960,00 2.281,00 2.135,00 35 $38.688.050,00 16.955 484.43
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.700,00 3.620,00 3.439,00 3.480,00 837 $988.378.450,00 287.335 343.29
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.000,00 3.500,00 3.204,00 3.250,00 216 $290.166.950,00 90.560 419.26
NOVILLITOS Regulares 2.000,00 3.300,00 2.514,00 2.550,00 147 $149.195.500,00 59.325 403.57
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.100,00 3.600,00 3.270,00 3.270,00 583 $628.206.750,00 192.065 329.44
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.800,00 3.300,00 2.854,00 3.000,00 157 $187.723.550,00 65.760 418.85
VAQUILLONAS Regulares 2.100,00 3.300,00 2.660,00 2.700,00 182 $186.397.500,00 70.070 385
VACAS Buenas 1.700,00 2.400,00 1.961,00 1.950,00 522 $486.065.050,00 247.775 474.66
VACAS Regulares 1.200,00 2.300,00 1.674,00 1.600,00 864 $627.469.950,00 374.735 433.72
VACAS Conserva Buena 1.400,00 1.800,00 1.405,00 1.400,00 94 $58.529.000,00 41.635 442.93
VACAS Conserva Inferior 1.500,00 1.600,00 1.373,00 1.400,00 33 $18.934.500,00 13.790 417.88
TOROS Buenos 1.700,00 2.170,00 1.867,00 1.850,00 122 $129.189.300,00 69.185 567.09
TOROS Regulares 1.600,00 1.850,00 1.576,00 1.600,00 74 $62.096.350,00 39.400 532.43
MEJ EyB 2.400,00 3.360,00 2.614,00 2.800,00 53 $57.482.500,00 21.985 414.81
MEJ Regulares 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 20 $11.713.000,00 9.010 450.5
Fecha: Viernes - 11/07/2025