SEGUINOS:

Precios MAG

Resumen

Ingresado Operado INML IGML IA
5241 94 4.061,17 3.422,99 4.116,14
Fuente: MAG Fecha: Miércoles - 14/01/2026

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.500,00 4.450,00 4.150,00 4.250,00 243 $446.430.250,00 107.570 442.67
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.900,00 4.450,00 4.058,00 4.250,00 81 $157.660.000,00 38.850 479.63
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.800,00 4.400,00 3.981,00 4.300,00 22 $43.595.000,00 10.950 497.73
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.400,00 4.450,00 4.005,00 4.000,00 103 $229.007.800,00 57.170 555.05
NOVILLOS Regulares Liv. 3.550,00 4.050,00 3.756,00 3.550,00 68 $120.336.500,00 32.030 471.03
NOVILLOS Regulares Pes. 3.200,00 4.100,00 3.710,00 3.900,00 110 $228.283.000,00 61.530 559.36
NOVILLOS Overos N. 2.900,00 4.000,00 3.634,00 3.750,00 63 $106.457.000,00 29.290 464.92
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.900,00 4.820,00 4.379,00 4.500,00 398 $629.021.800,00 143.640 360.9
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.900,00 4.700,00 4.230,00 4.400,00 621 $1.095.466.600,00 258.925 416.95
NOVILLITOS Regulares 3.200,00 4.300,00 3.700,00 3.800,00 106 $137.761.500,00 37.225 351.18
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.700,00 4.860,00 4.261,00 4.300,00 743 $1.054.510.450,00 247.450 333.04
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.650,00 4.050,00 3.306,00 3.500,00 130 $189.350.400,00 57.265 440.5
VAQUILLONAS Regulares 3.050,00 4.500,00 3.589,00 3.500,00 228 $292.497.650,00 81.485 357.39
VACAS Buenas 2.200,00 3.500,00 2.885,00 3.000,00 692 $1.038.232.050,00 359.835 519.99
VACAS Regulares 1.900,00 3.200,00 2.508,00 2.450,00 1.106 $1.359.817.650,00 542.110 490153.71
VACAS Conserva Buena 1.900,00 2.500,00 2.159,00 2.010,00 212 $210.694.550,00 97.555 460.17
VACAS Conserva Inferior 1.800,00 2.300,00 2.016,00 1.975,00 70 $61.499.250,00 30.495 435.64
TOROS Buenos 2.850,00 3.200,00 2.891,00 2.900,00 110 $208.822.450,00 72.215 656.5
TOROS Regulares 3.200,00 3.200,00 2.495,00 2.400,00 88 $131.750.250,00 52.785 599.83
MEJ EyB 3.350,00 4.300,00 3.590,00 3.100,00 44 $73.847.000,00 20.565 467.39
MEJ Regulares 3.200,00 3.700,00 3.297,00 3.200,00 19 $23.607.000,00 7.160 376.84
Fecha: Miércoles - 14/01/2026