SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
HUELQUEN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 9 7.145 794 2.700,00
HUELQUEN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 8 5.545 693 2.500,00
HUELQUEN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAC.CAIDAS 1 300 300 1.250,00
HUELQUEN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 4 2.450 613 2.500,00
HUELQUEN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 5 2.105 421 2.100,00
PASON NORMA BEATRIZ PEREZ DE AMEGHINO BUE VACA 13 7.840 603 3.600,00
PASON NORMA BEATRIZ PEREZ DE AMEGHINO BUE VACA 15 7.845 523 3.600,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.850,00 5.100,00 4.771,00 4.800,00 257 $552.141.000,00 115.715 450.25
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.850,00 5.000,00 4.560,00 4.700,00 342 $744.635.000,00 163.270 477.4
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.500,00 5.000,00 4.657,00 4.800,00 158 $375.735.750,00 80.675 510.6
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4.000,00 5.000,00 4.620,00 4.500,00 163 $418.740.500,00 90.635 556.04
NOVILLOS Regulares Liv. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10 $18.120.000,00 4.530 453
NOVILLOS Regulares Pes. 2.650,00 4.500,00 3.759,00 3.900,00 154 $314.606.000,00 83.675 543.34
NOVILLOS Overos N. 4.050,00 4.350,00 4.234,00 4.200,00 20 $36.328.500,00 8.580 429
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4.000,00 5.700,00 5.241,00 5.260,00 565 $1.045.535.750,00 199.460 353.03
NOVILLITOS EyB P. 391/430 4.000,00 5.320,00 4.843,00 4.900,00 416 $845.477.650,00 174.555 419.6
NOVILLITOS Regulares 4.150,00 5.200,00 4.592,00 4.500,00 132 $227.501.250,00 49.535 375.27
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.600,00 5.700,00 5.157,00 5.150,00 1.222 $2.088.669.300,00 404.995 331419.8
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.200,00 4.800,00 4.385,00 4.300,00 246 $476.057.700,00 108.555 441.28
VAQUILLONAS Regulares 2.700,00 4.700,00 3.986,00 3.900,00 115 $193.464.500,00 48.530 422
VACAS Buenas 2.000,00 4.600,00 3.204,00 3.200,00 794 $1.285.918.250,00 401.325 505.45
VACAS Regulares 2.000,00 3.600,00 2.584,00 2.600,00 1.387 $1.678.313.900,00 649.335 468157.89
VACAS Conserva Buena 1.700,00 2.700,00 2.154,00 2.200,00 362 $356.941.600,00 165.645 457.58
VACAS Conserva Inferior 1.600,00 2.500,00 2.081,00 2.100,00 135 $126.365.250,00 60.720 449.78
TOROS Buenos 2.400,00 3.500,00 2.952,00 2.900,00 118 $229.741.000,00 77.805 659.36
TOROS Regulares 2.500,00 3.000,00 2.646,00 2.600,00 91 $145.915.750,00 55.135 605.88
MEJ EyB 3.100,00 5.300,00 4.132,00 4.200,00 195 $351.030.500,00 84.940 435.59
MEJ Regulares 4.800,00 4.800,00 3.615,00 4.000,00 12 $15.798.500,00 4.370 364.17
Fecha: Viernes - 27/02/2026