SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. BENITO JUAREZ BUE VACA 7 3.100 443 2.200,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. BENITO JUAREZ BUE VACA 15 6.375 425 2.100,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. BENITO JUAREZ BUE VACA 9 4.365 485 2.300,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 1 650 650 2.500,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. BENITO JUAREZ BUE TORO 1 800 800 2.400,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4.350,00 4.870,00 4.649,00 4.700,00 207 $428.805.350,00 92.235 445.58
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4.650,00 4.900,00 4.766,00 4.800,00 174 $396.406.500,00 83.170 477.99
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4.650,00 4.800,00 4.708,00 4.700,00 50 $117.767.250,00 25.010 500.2
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4.600,00 4.800,00 4.678,00 4.500,00 67 $172.227.500,00 36.815 549.48
NOVILLOS Regulares Liv. 4.400,00 4.480,00 4.437,00 4.440,00 29 $59.330.400,00 13.370 461.03
NOVILLOS Regulares Pes. 3.400,00 4.700,00 3.664,00 4.050,00 32 $76.557.500,00 20.890 652.81
NOVILLOS Overos N. 3.300,00 4.000,00 3.647,00 3.600,00 100 $147.700.500,00 40.490 404.9
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.500,00 5.400,00 4.806,00 5.010,00 413 $693.131.150,00 144.215 349.19
NOVILLITOS EyB P. 391/430 4.200,00 5.220,00 4.857,00 4.900,00 523 $1.046.915.700,00 215.505 412.06
NOVILLITOS Regulares 3.700,00 4.500,00 4.243,00 4.200,00 134 $194.018.500,00 45.725 341.23
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.500,00 5.500,00 4.884,00 5.000,00 978 $1.556.371.950,00 318.640 325.81
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.600,00 4.800,00 4.233,00 4.200,00 221 $400.157.250,00 94.520 427.69
VAQUILLONAS Regulares 3.000,00 4.550,00 3.877,00 3.800,00 96 $130.079.250,00 33.550 349.48
VACAS Buenas 2.100,00 3.600,00 2.959,00 3.000,00 315 $461.710.500,00 156.000 495.24
VACAS Regulares 2.000,00 3.600,00 2.639,00 2.500,00 743 $951.066.050,00 360.320 484.95
VACAS Conserva Buena 2.000,00 2.800,00 2.168,00 2.150,00 344 $326.285.100,00 150.480 437.44
VACAS Conserva Inferior 2.000,00 2.200,00 2.040,00 2.000,00 56 $47.972.750,00 23.515 419.91
TOROS Buenos 2.800,00 3.300,00 2.988,00 2.900,00 52 $107.030.500,00 35.815 688.75
TOROS Regulares 2.300,00 3.100,00 2.547,00 2.600,00 41 $60.917.000,00 23.910 583.17
MEJ EyB 3.100,00 5.020,00 4.129,00 4.200,00 151 $268.346.300,00 64.990 430.4
MEJ Regulares 3.600,00 3.600,00 2.973,00 3.000,00 2 $2.052.000,00 690 345
Fecha: Viernes - 13/02/2026