SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE VACA 10 5.000 500 3.150,00
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE VACA 3 1.195 398 2.600,00
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE TORO 1 480 480 2.500,00
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE VACA 7 3.180 454 3.200,00
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE VACA 2 980 490 2.900,00
?ANDUCES S.C.A. AYACUCHO B BUE TORO 5 2.625 525 2.900,00
AGROGANADERA SALVAI S.A. TRES ARROYOS BUE NOVILLITO 8 3.440 430 3.800,00
AGROGANADERA SALVAI S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 1 330 330 2.000,00
AGROGANADERA SALVAI S.A. TRES ARROYOS BUE TORO 4 1.340 335 3.000,00
GARROS SILVESTRE CELESTINO CNEL. SUAREZ BUE NOVILLITO 29 12.180 420 3.400,00
GARROS SILVESTRE CELESTINO CNEL. SUAREZ BUE TORO 5 2.375 475 3.000,00
GARROS SILVESTRE CELESTINO CNEL. SUAREZ BUE TORO 2 1.400 700 2.700,00
KREFF S.A MARIO Y PATRICIA GONZALES CHAVES BUE TORO 1 550 550 2.000,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. HUINCA RENANCO CBA NOVILLITO 23 9.015 392 3.000,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. HUINCA RENANCO CBA NOVILLITO 25 9.875 395 3.000,00
LAS INVERNADAS DEL OESTE S.A. HUINCA RENANCO CBA VAQUILLONA 22 6.930 315 3.000,00
MADERO FRANCISCO AYACUCHO B BUE VACA 3 1.450 483 3.200,00
MADERO FRANCISCO AYACUCHO B BUE VACA 1 350 350 2.600,00
MADERO FRANCISCO AYACUCHO B BUE VACA 1 510 510 3.150,00
VICENTE FELIX S.A. TRES ARROYOS BUE NOVILLO 11 4.785 435 3.800,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.050,00 4.020,00 3.683,00 3.750,00 233 $381.555.700,00 103.590 444.59
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.100,00 4.120,00 3.877,00 3.950,00 290 $531.917.350,00 137.170 473
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.300,00 4.100,00 3.608,00 3.725,00 107 $193.242.050,00 53.555 500.51
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.100,00 4.100,00 3.676,00 3.750,00 188 $388.665.200,00 105.705 562.26
NOVILLOS Regulares Liv. 3.400,00 3.800,00 3.490,00 3.375,00 41 $64.188.500,00 18.390 448.54
NOVILLOS Regulares Pes. 3.200,00 3.400,00 3.203,00 3.200,00 19 $37.609.000,00 11.740 617.89
NOVILLOS Overos N. 2.300,00 3.500,00 2.934,00 2.925,00 59 $84.982.800,00 28.960 490.85
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.100,00 4.120,00 3.842,00 3.900,00 925 $1.258.405.900,00 327.455 354.01
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.000,00 4.050,00 3.718,00 3.800,00 482 $733.314.550,00 197.185 409.1
NOVILLITOS Regulares 2.800,00 3.500,00 3.303,00 3.300,00 222 $280.635.500,00 84.960 382.7
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.900,00 4.000,00 3.625,00 3.750,00 1.703 $2.053.491.450,00 566.395 332586.61
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.100,00 3.800,00 3.490,00 3.400,00 225 $328.182.700,00 94.030 417.91
VAQUILLONAS Regulares 2.780,00 3.700,00 3.167,00 3.175,00 527 $588.917.800,00 185.945 352.84
VACAS Buenas 2.000,00 3.400,00 2.998,00 3.050,00 1.246 $1.870.389.700,00 623.720 500577.85
VACAS Regulares 1.750,00 3.240,00 2.650,00 2.500,00 907 $1.191.826.050,00 449.580 495.68
VACAS Conserva Buena 1.750,00 2.700,00 2.142,00 2.200,00 202 $204.603.900,00 95.520 472.87
VACAS Conserva Inferior 2.000,00 3.300,00 2.122,00 2.100,00 48 $44.170.000,00 20.810 433.54
TOROS Buenos 2.450,00 3.250,00 2.820,00 2.900,00 124 $231.900.300,00 82.230 663.15
TOROS Regulares 2.500,00 3.000,00 2.645,00 2.700,00 46 $69.826.650,00 26.395 573.8
MEJ EyB 3.700,00 3.940,00 3.640,00 3.700,00 120 $167.804.200,00 46.100 384.17
MEJ Regulares 2.700,00 2.700,00 2.675,00 2.625,00 5 $4.869.000,00 1.820 364
Fecha: Viernes - 07/11/2025