SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
LA VIA LACTEA S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 28 13.300 475 1.900,00
MILAGRO S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 21 11.760 560 2.600,00
MILAGRO S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 11 5.170 470 2.700,00
MILAGRO S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 1 495 495 2.500,00
MILAGRO S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 2 940 470 2.200,00
MILAGRO S.A. RIVADAVIA B BUE TORO 2 1.460 730 2.600,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 1 435 435 1.800,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 1 425 425 1.600,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 5 2.700 540 1.800,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE NOVILLITO 4 1.710 428 2.300,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VAQUILLONA 13 6.305 485 2.300,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 3 2.145 715 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 1 705 705 2.500,00
PEREYRA S.A.A.I H. IRIGOYEN BUE VACA 1 645 645 2.200,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.900,00 3.400,00 3.240,00 3.300,00 260 $380.123.400,00 117.320 451.23
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.600,00 3.400,00 3.097,00 3.200,00 157 $229.425.500,00 74.075 471.82
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.900,00 3.400,00 3.187,00 3.000,00 101 $161.387.650,00 50.635 501.34
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.400,00 3.400,00 3.145,00 3.200,00 167 $287.206.000,00 91.295 546.68
NOVILLOS Regulares Liv. 2.500,00 3.100,00 2.699,00 2.650,00 46 $56.743.500,00 21.020 456.96
NOVILLOS Regulares Pes. 2.500,00 2.900,00 2.804,00 2.700,00 52 $74.082.000,00 26.420 508.08
NOVILLOS Overos N. 2.000,00 3.000,00 2.497,00 2.500,00 32 $36.128.500,00 14.465 452.03
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.650,00 3.500,00 3.325,00 3.350,00 727 $827.256.250,00 248.790 342.21
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.900,00 3.420,00 3.191,00 3.200,00 348 $463.497.400,00 145.245 417.37
NOVILLITOS Regulares 2.700,00 3.100,00 2.763,00 2.900,00 42 $47.185.500,00 17.075 406.55
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.900,00 3.500,00 3.172,00 3.250,00 1.016 $1.062.478.500,00 334.860 329586.61
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.300,00 3.200,00 3.016,00 3.050,00 246 $321.811.800,00 106.700 433.74
VAQUILLONAS Regulares 2.420,00 3.250,00 2.822,00 2.800,00 119 $125.926.700,00 44.620 374.96
VACAS Buenas 1.700,00 3.000,00 2.499,00 2.500,00 722 $907.522.550,00 363.090 502.89
VACAS Regulares 1.500,00 2.700,00 2.145,00 2.020,00 1.019 $1.000.608.550,00 466.410 457713.44
VACAS Conserva Buena 1.500,00 2.350,00 1.885,00 1.900,00 358 $289.374.750,00 153.435 428.59
VACAS Conserva Inferior 1.500,00 2.300,00 1.838,00 1.800,00 110 $90.448.900,00 49.200 447.27
TOROS Buenos 2.000,00 2.750,00 2.363,00 2.400,00 232 $352.398.750,00 149.110 642.72
TOROS Regulares 1.900,00 2.600,00 2.164,00 2.150,00 91 $109.161.650,00 50.440 554.29
MEJ EyB 1.400,00 3.200,00 2.607,00 2.950,00 38 $38.422.200,00 14.735 387.76
MEJ Regulares 2.600,00 2.800,00 2.629,00 2.700,00 12 $11.148.000,00 4.240 353.33
Fecha: Miércoles - 27/08/2025