Precios MAG
Ingresado | Operado | INML | IGML | IA |
---|---|---|---|---|
3717 | 100 | 2.933,47 | 2.324,04 | 2.955,64 |
Fuente: MAG | Fecha: Miércoles - 28/05/2025 |
Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.998,00 | 3.000,00 | 83 | $111.128.750,00 | 37.065 | 446.57 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.900,00 | 3.150,00 | 3.032,00 | 3.000,00 | 66 | $94.102.250,00 | 31.035 | 470.23 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.046,00 | 3.075,00 | 42 | $65.018.250,00 | 21.345 | 508.21 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.062,00 | 2.800,00 | 17 | $27.229.000,00 | 8.890 | 522.94 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 9 | $10.325.000,00 | 4.130 | 458.89 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.311,00 | 2.350,00 | 17 | $21.576.500,00 | 9.335 | 549.12 |
NOVILLOS Overos N. | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.375,00 | 2.200,00 | 19 | $20.393.000,00 | 8.585 | 451.84 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.700,00 | 3.650,00 | 3.225,00 | 3.290,00 | 343 | $405.423.400,00 | 125.695 | 366.46 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.940,00 | 3.200,00 | 3.091,00 | 3.100,00 | 624 | $800.878.150,00 | 259.035 | 415.12 |
NOVILLITOS Regulares | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.760,00 | 2.710,00 | 95 | $91.272.400,00 | 33.065 | 348.05 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.550,00 | 3.620,00 | 3.158,00 | 3.200,00 | 987 | $973.198.950,00 | 308.150 | 312.21 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.600,00 | 3.050,00 | 2.513,00 | 2.760,00 | 55 | $64.022.050,00 | 25.475 | 463.18 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.591,00 | 2.650,00 | 24 | $20.295.000,00 | 7.830 | 326.25 |
VACAS Buenas | 1.700,00 | 2.650,00 | 2.090,00 | 2.000,00 | 397 | $407.782.000,00 | 195.100 | 491.44 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 2.650,00 | 1.632,00 | 1.600,00 | 643 | $496.803.650,00 | 304.255 | 473.18 |
VACAS Conserva Buena | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.412,00 | 1.400,00 | 196 | $123.459.100,00 | 87.385 | 445.84 |
VACAS Conserva Inferior | 900,00 | 1.500,00 | 1.195,00 | 1.000,00 | 50 | $24.513.500,00 | 20.500 | 410 |
TOROS Buenos | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.678,00 | 1.700,00 | 17 | $18.600.500,00 | 11.080 | 651.76 |
TOROS Regulares | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.575,00 | 1.500,00 | 20 | $20.693.750,00 | 13.135 | 656.75 |
MEJ EyB | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.732,00 | 2.725,00 | 75 | $110.062.750,00 | 40.285 | 537.13 |
MEJ Regulares | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.356,00 | 2.300,00 | 5 | $4.878.000,00 | 2.070 | 414 |
Fecha: Miércoles - 28/05/2025 |